Learn For Dreams
Police Bharti New Rules : पोलिस भरती शारीरिक चाचणी नवीन नियम अपडेट 2021 PDF download. पोलिस भरती शारीरिक चाचणी नवीन नियम अपडेट 2021 PDF डाऊनलोड करा.

1)5km धावणे :- यासाठी उमेदवारास खालीलप्रमाणे गुण देण्यात येतील
| अंतर 5km अंतर धावण्यास लागणार कालावधी (मिनिटांमध्ये) | गुण |
|---|---|
| 25 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 50 |
| 25 मिनिटांपेक्षा जास्त परंतु 26 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 45 |
| 26 मिनिटांपेक्षा जास्त परंतु 27 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 40 |
| 27 मिनिटांपेक्षा जास्त परंतु 28 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 35 |
| 28 मिनिटांपेक्षा जास्त परंतु 29 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 30 |
| 29 मिनिटांपेक्षा जास्त परंतु 30 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 25 |
| 30 मिनिटांपेक्षा जास्त परंतु 31 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 15 |
| 30 मिनिटांपेक्षा जास्त परंतु 31 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 5 |
| 32 मिनिटांपेक्षा जास्त | 00 |
2)100m धावणे :- यासाठी उमेदवारास खालीलप्रमाणे गुण देण्यात येतील
| 100 मीटर अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी | गुण |
|---|---|
| 11.50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 25 |
| 11.50 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 12.50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 22 |
| 12.50 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 13.50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 20 |
| 13.50 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 14.50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 18 |
| 14.50 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 15.50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 15 |
| 15.50 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 16.50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 10 |
| 16.50 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 17.50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 5 |
| 17.50 सेकंदापेक्षा जास्त | 00 |
3)पुरुष उमेदवार- गोळाफेक (गोळ्याचे वजन 7.260 kg)
| गोळाफेकीचे अंतर | गुण |
|---|---|
| 8.50 मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त | 25 |
| 7.90 मीटर किंवा जास्त परंतु 8.50 मीटरपेक्षा कमी | 23 |
| 7.30 मीटर किंवा जास्त परंतु 7.90 मीटरपेक्षा कमी | 21 |
| 6.70 मीटर किंवा जास्त परंतु 7.30 मीटरपेक्षा कमी | 19 |
| 6.10 मीटर किंवा जास्त परंतु 6.70 मीटरपेक्षा कमी | 17 |
| 5.50 मीटर किंवा जास्त परंतु 6.10 मीटरपेक्षा कमी | 15 |
| 4.90 मीटर किंवा जास्त परंतु 5.50 मीटरपेक्षा कमी | 13 |
| 4.30 मीटर किंवा जास्त परंतु 4.90 मीटरपेक्षा कमी | 10 |
| 3.70 मीटर किंवा जास्त परंतु 4.30 मीटरपेक्षा कमी | 8 |
| 3.10 मीटर किंवा जास्त परंतु 3.70 मीटरपेक्षा कमी | 5 |
| 3.10 मीटरपेक्षा कमी | 00 |
माजी सैनिक यांना सशस्त्र पोलिस शिपाई पदावर निवड करण्याकरिता उमेदवारांच्या घ्यावयाच्या शारीरिक चाचणी बाबत.
1)5km धावणे
| संपूर्ण 5km अंतर धावण्यास लागणारा कालावधी (मिनिटांमध्ये ) | गुण |
|---|---|
| 32 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 50 |
| 32 मिनिटापेक्षा जास्त परंतु 33 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 45 |
| 33 मिनिटापेक्षा जास्त परंतु 34 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 40 |
| 34 मिनिटापेक्षा जास्त परंतु 35 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 35 |
| 35 मिनिटापेक्षा जास्त परंतु 36 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 30 |
| 36 मिनिटापेक्षा जास्त परंतु 37 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 25 |
| 37 मिनिटापेक्षा जास्त परंतु 38 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 15 |
| 38 मिनिटापेक्षा जास्त परंतु 39 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी | 5 |
| 39 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा जास्त | 00 |
2)100 मीटर धावणे :-
| 100 मीटर अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी | गुण |
|---|---|
| 15 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 25 |
| 15 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 16 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 22 |
| 16 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 17 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 20 |
| 17 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 18 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 18 |
| 18 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 19 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 15 |
| 19 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 20 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 10 |
| 20 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 21 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी | 5 |
| 21 सेकंदापेक्षा कमी | 00 |
3)पुरुष उमेदवार :- गोळाफेक (गोळ्याचे वजन 7.260 kg)
| गोळाफेकीचे अंतर (मीटरमध्ये) | गुण |
|---|---|
| 7 मीटर किंवा जास्त | 25 |
| 6.40 मीटर किंवा जास्त परंतु 7 मीटर पेक्षा कमी | 23 |
| 5.80 मीटर किंवा जास्त परंतु 6.40 मीटर पेक्षा कमी | 21 |
| 5.20 मीटर किंवा जास्त परंतु 5.80 मीटर पेक्षा कमी | 19 |
| 4.60 मीटर किंवा जास्त परंतु 5.20 मीटर पेक्षा कमी | 17 |
| 4.00 मीटर किंवा जास्त परंतु 4.60 मीटर पेक्षा कमी | 15 |
| 3.40 मीटर किंवा जास्त परंतु 4.00 मीटर पेक्षा कमी | 13 |
| 2.80 मीटर किंवा जास्त परंतु 3.40 मीटर पेक्षा कमी | 10 |
| 2.20 मीटर किंवा जास्त परंतु 2.80 मीटर पेक्षा कमी | 8 |
| 1.60 मीटर किंवा जास्त परंतु 2.20 मीटर पेक्षा कमी | 5 |
| 1.60 मीटरपेक्षा कमी | 00 |

