SR. NO | Date | Name | Time IN | Time Out | Total Minutes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nov-02-2023 | aarti dilip kundale | 10:31 AM | 0 | |
2 | Nov-03-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:31 AM | 06:12 PM | 461 |
3 | Nov-04-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:59 AM | 06:32 PM | 513 |
4 | Nov-06-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:57 AM | 0 | |
5 | Nov-07-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:52 AM | 06:08 PM | 496 |
6 | Nov-08-2023 | dipali tukaram mhalunge | 11:02 AM | 0 | |
7 | Nov-09-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:04 AM | 06:11 PM | 487 |
8 | Nov-10-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:57 AM | 06:39 PM | 522 |
9 | Nov-16-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:11 AM | 06:18 PM | 487 |
10 | Nov-17-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:50 AM | 06:08 PM | 498 |
11 | Nov-18-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:03 AM | 06:15 PM | 492 |
12 | Nov-20-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:59 AM | 06:14 PM | 495 |
13 | Nov-21-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:59 AM | 06:14 PM | 495 |
14 | Nov-22-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:10 AM | 06:14 PM | 484 |
15 | Nov-23-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:58 AM | 05:47 PM | 469 |
16 | Nov-24-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:00 AM | 06:02 PM | 482 |
17 | Nov-25-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:07 AM | 06:07 PM | 480 |
18 | Nov-29-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:49 AM | 06:12 PM | 503 |
19 | Nov-30-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:12 AM | 06:31 PM | 499 |
20 | Dec-01-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:10 AM | 06:31 PM | 501 |
21 | Dec-02-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:50 AM | 06:22 PM | 452 |
22 | Dec-04-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:55 AM | 07:12 PM | 557 |
23 | Dec-05-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:08 AM | 06:14 PM | 486 |
24 | Dec-06-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:55 AM | 06:41 PM | 526 |
25 | Dec-07-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:58 AM | 06:29 PM | 511 |
26 | Dec-08-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:59 AM | 06:17 PM | 498 |
27 | Dec-09-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:12 AM | 07:35 PM | 563 |
28 | Dec-11-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:58 AM | 06:15 PM | 497 |
29 | Dec-12-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:55 AM | 07:28 PM | 573 |
30 | Dec-13-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:06 AM | 06:20 PM | 494 |
31 | Dec-14-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:59 AM | 06:42 PM | 523 |
32 | Dec-15-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:15 AM | 06:37 PM | 502 |
33 | Dec-16-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:12 AM | 06:59 PM | 527 |
34 | Dec-18-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:18 AM | 06:53 PM | 515 |
35 | Dec-18-2023 | dipali tukaram mhalunge | 06:54 PM | 0 | |
36 | Dec-19-2023 | dipali tukaram mhalunge | 06:09 PM | 0 | |
37 | Dec-20-2023 | dipali tukaram mhalunge | 06:02 PM | 0 | |
38 | Dec-21-2023 | dipali tukaram mhalunge | 06:31 PM | 0 | |
39 | Dec-22-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:16 AM | 06:20 PM | 484 |
40 | Dec-23-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:13 AM | 06:42 PM | 509 |
41 | Dec-25-2023 | dipali tukaram mhalunge | 09:27 AM | 06:16 PM | 529 |
42 | Dec-26-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:12 AM | 06:25 PM | 493 |
43 | Dec-27-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:06 AM | 07:01 PM | 535 |
44 | Dec-28-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:13 AM | 06:29 PM | 496 |
45 | Dec-30-2023 | dipali tukaram mhalunge | 10:09 AM | 06:39 PM | 510 |
46 | Jan-01-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:34 AM | 10:35 AM | 1 |
47 | Jan-01-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:35 AM | 06:05 PM | 450 |
48 | Jan-02-2024 | dipali tukaram mhalunge | 09:52 AM | 06:06 PM | 494 |
49 | Jan-03-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:03 AM | 06:45 PM | 522 |
50 | Jan-05-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:14 AM | 06:03 PM | 469 |
51 | Jan-06-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:15 AM | 06:27 PM | 492 |
52 | Jan-08-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:05 AM | 06:12 PM | 487 |
53 | Jan-09-2024 | dipali tukaram mhalunge | 09:59 AM | 06:19 PM | 500 |
54 | Jan-10-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:33 AM | 06:15 PM | 462 |
55 | Jan-11-2024 | dipali tukaram mhalunge | 09:54 AM | 06:18 PM | 504 |
56 | Jan-12-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:29 AM | 06:13 PM | 464 |
57 | Jan-23-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:25 AM | 06:14 PM | 469 |
58 | Jan-24-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:20 AM | 06:05 PM | 465 |
59 | Jan-25-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:04 AM | 06:11 PM | 487 |
60 | Jan-27-2024 | dipali tukaram mhalunge | 09:52 AM | 06:19 PM | 507 |
61 | Jan-29-2024 | dipali tukaram mhalunge | 09:50 AM | 06:10 PM | 500 |
62 | Jan-30-2024 | dipali tukaram mhalunge | 09:58 AM | 06:11 PM | 493 |
63 | Feb-01-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:03 AM | 06:13 PM | 490 |
64 | Feb-02-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:10 AM | 06:00 PM | 470 |
65 | Feb-03-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:03 AM | 06:43 PM | 520 |
66 | Feb-05-2024 | dipali tukaram mhalunge | 06:30 PM | 06:30 PM | 0 |
67 | Feb-07-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:07 AM | 06:33 PM | 506 |
68 | Feb-08-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:03 AM | 06:13 PM | 490 |
69 | Feb-09-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:10 AM | 06:17 PM | 487 |
70 | Feb-10-2024 | dipali tukaram mhalunge | 09:58 AM | 06:11 PM | 493 |
71 | Feb-12-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:08 AM | 06:15 PM | 487 |
72 | Feb-13-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:15 AM | 06:17 PM | 482 |
73 | Feb-14-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:06 AM | 06:26 PM | 500 |
74 | Feb-15-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:13 AM | 06:13 PM | 480 |
75 | Feb-16-2024 | dipali tukaram mhalunge | 09:52 AM | 06:17 PM | 505 |
76 | Feb-17-2024 | dipali tukaram mhalunge | 02:44 PM | 0 | |
77 | Feb-19-2024 | dipali tukaram mhalunge | 08:04 AM | 04:07 PM | 483 |
78 | Feb-20-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:07 AM | 06:05 PM | 478 |
79 | Feb-21-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:12 AM | 06:13 PM | 481 |
80 | Feb-22-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:12 AM | 02:35 PM | 263 |
81 | Feb-23-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:26 AM | 06:17 PM | 471 |
82 | Feb-24-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:11 AM | 06:12 PM | 481 |
83 | Feb-26-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:08 AM | 06:10 PM | 482 |
84 | Mar-02-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:08 AM | 06:15 PM | 487 |
85 | Mar-04-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:03 AM | 06:12 PM | 489 |
86 | Mar-05-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:08 AM | 06:12 PM | 484 |
87 | Mar-06-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:04 AM | 06:07 PM | 483 |
88 | Mar-07-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:07 AM | 06:09 PM | 482 |
89 | Mar-07-2024 | dipali tukaram mhalunge | 06:12 PM | 0 | |
90 | Mar-08-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:42 AM | 06:18 PM | 456 |
91 | Mar-09-2024 | dipali tukaram mhalunge | 11:37 AM | 06:13 PM | 396 |
92 | Mar-11-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:21 AM | 05:16 PM | 415 |
93 | Mar-11-2024 | dipali tukaram mhalunge | 05:38 PM | 06:05 PM | 27 |
94 | Mar-12-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:04 AM | 06:06 PM | 482 |
95 | Mar-13-2024 | dipali tukaram mhalunge | 09:56 AM | 06:09 PM | 493 |
96 | Mar-14-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:01 AM | 06:11 PM | 490 |
97 | Mar-15-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:08 AM | 06:09 PM | 481 |
98 | Mar-16-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:05 AM | 06:06 PM | 481 |
99 | Mar-19-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:00 AM | 06:17 PM | 497 |
100 | Mar-20-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:17 AM | 10:17 AM | 0 |
101 | Mar-20-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:17 AM | 06:11 PM | 474 |
102 | Mar-21-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:17 AM | 06:09 PM | 472 |
103 | Mar-22-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:16 AM | 06:40 PM | 504 |
104 | Apr-02-2024 | dipali tukaram mhalunge | 06:07 PM | 06:08 PM | 1 |
105 | Apr-19-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:04 AM | 06:03 PM | 479 |
106 | Apr-20-2024 | dipali tukaram mhalunge | 09:58 AM | 06:05 PM | 487 |
107 | Apr-22-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:09 AM | 06:08 PM | 479 |
108 | Apr-23-2024 | dipali tukaram mhalunge | 10:01 AM | 06:21 PM | 500 |
Total Minutes Worked: 45998 minutes