SR. NO | Date | Name | Time IN | Time Out | Total Minutes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oct-21-2023 | snehal abc xyz | 11:59 AM | 04:07 PM | 248 |
2 | Oct-23-2023 | snehal abc xyz | 08:01 AM | 04:07 PM | 486 |
3 | Oct-24-2023 | snehal abc xyz | 08:05 AM | 04:07 PM | 482 |
4 | Oct-25-2023 | snehal abc xyz | 08:11 AM | 04:07 PM | 476 |
5 | Oct-26-2023 | snehal abc xyz | 08:03 AM | 04:07 PM | 484 |
6 | Oct-27-2023 | snehal abc xyz | 08:03 AM | 04:07 PM | 484 |
7 | Oct-30-2023 | snehal abc xyz | 08:04 AM | 07:43 PM | 699 |
8 | Oct-31-2023 | snehal abc xyz | 07:59 AM | 04:09 PM | 490 |
9 | Nov-01-2023 | snehal abc xyz | 07:57 AM | 04:04 PM | 487 |
10 | Nov-02-2023 | snehal abc xyz | 07:57 AM | 04:07 PM | 490 |
11 | Nov-03-2023 | snehal abc xyz | 07:59 AM | 04:16 PM | 497 |
12 | Nov-04-2023 | snehal abc xyz | 07:57 AM | 04:31 PM | 514 |
13 | Nov-06-2023 | snehal abc xyz | 08:08 AM | 04:11 PM | 483 |
14 | Nov-07-2023 | snehal abc xyz | 07:59 AM | 04:04 PM | 485 |
15 | Nov-08-2023 | snehal abc xyz | 08:00 AM | 04:13 PM | 493 |
16 | Nov-10-2023 | snehal abc xyz | 08:03 AM | 04:05 PM | 482 |
17 | Nov-11-2023 | snehal abc xyz | 08:57 AM | 01:59 PM | 302 |
18 | Nov-16-2023 | snehal abc xyz | 10:11 AM | 04:07 PM | 356 |
19 | Nov-17-2023 | snehal abc xyz | 08:58 AM | 04:11 PM | 433 |
20 | Nov-18-2023 | snehal abc xyz | 08:53 AM | 04:02 PM | 429 |
21 | Nov-20-2023 | snehal abc xyz | 08:51 AM | 04:07 PM | 436 |
22 | Nov-21-2023 | snehal abc xyz | 08:58 AM | 04:15 PM | 437 |
23 | Nov-22-2023 | snehal abc xyz | 08:58 AM | 04:03 PM | 425 |
24 | Nov-22-2023 | snehal abc xyz | 08:06 PM | 08:06 PM | 0 |
25 | Nov-22-2023 | snehal abc xyz | 08:06 PM | 08:06 PM | 0 |
26 | Nov-23-2023 | snehal abc xyz | 08:57 AM | 04:04 PM | 427 |
27 | Nov-24-2023 | snehal abc xyz | 09:08 AM | 04:32 PM | 444 |
28 | Nov-25-2023 | snehal abc xyz | 08:40 AM | 04:06 PM | 446 |
29 | Nov-27-2023 | snehal abc xyz | 08:34 AM | 0 | |
30 | Nov-28-2023 | snehal abc xyz | 08:40 AM | 04:04 PM | 444 |
31 | Nov-29-2023 | snehal abc xyz | 09:11 AM | 04:16 PM | 425 |
32 | Nov-30-2023 | snehal abc xyz | 09:03 AM | 04:10 PM | 427 |
33 | Dec-01-2023 | snehal abc xyz | 08:43 AM | 04:03 PM | 440 |
34 | Dec-02-2023 | snehal abc xyz | 08:36 AM | 04:05 PM | 449 |
35 | Dec-04-2023 | snehal abc xyz | 08:44 AM | 04:07 PM | 443 |
36 | Dec-05-2023 | snehal abc xyz | 08:59 AM | 04:06 PM | 427 |
37 | Dec-06-2023 | snehal abc xyz | 07:58 AM | 03:09 PM | 431 |
38 | Dec-07-2023 | snehal abc xyz | 07:57 AM | 03:07 PM | 430 |
39 | Dec-08-2023 | snehal abc xyz | 07:57 AM | 03:17 PM | 440 |
40 | Dec-09-2023 | snehal abc xyz | 08:28 AM | 05:22 PM | 534 |
41 | Dec-11-2023 | snehal abc xyz | 07:58 AM | 03:56 PM | 478 |
42 | Dec-12-2023 | snehal abc xyz | 07:58 AM | 03:27 PM | 449 |
43 | Dec-13-2023 | snehal abc xyz | 07:59 AM | 03:08 PM | 429 |
44 | Dec-14-2023 | snehal abc xyz | 08:01 AM | 04:08 PM | 487 |
45 | Dec-15-2023 | snehal abc xyz | 07:59 AM | 03:01 PM | 422 |
46 | Dec-16-2023 | snehal abc xyz | 07:56 AM | 02:58 PM | 422 |
47 | Dec-18-2023 | snehal abc xyz | 07:55 AM | 03:16 PM | 441 |
48 | Dec-19-2023 | snehal abc xyz | 07:55 AM | 03:51 PM | 476 |
49 | Dec-20-2023 | snehal abc xyz | 07:58 AM | 03:41 PM | 463 |
50 | Dec-21-2023 | snehal abc xyz | 08:02 AM | 02:28 PM | 386 |
51 | Dec-22-2023 | snehal abc xyz | 07:56 AM | 03:33 PM | 457 |
52 | Dec-23-2023 | snehal abc xyz | 08:09 AM | 03:05 PM | 416 |
53 | Dec-25-2023 | snehal abc xyz | 07:55 AM | 03:09 PM | 434 |
54 | Dec-26-2023 | snehal abc xyz | 07:56 AM | 03:16 PM | 440 |
55 | Dec-27-2023 | snehal abc xyz | 07:56 AM | 03:19 PM | 443 |
56 | Dec-28-2023 | snehal abc xyz | 08:00 AM | 11:26 AM | 206 |
57 | Jan-01-2024 | snehal abc xyz | 08:39 AM | 03:12 PM | 393 |
58 | Jan-02-2024 | snehal abc xyz | 10:01 AM | 06:02 PM | 481 |
Total Minutes Worked: 24528 minutes